Насосы
Нерегулируемые предназначены для подачи рабочей жидкости при номинальном давлении 6,3МПа, 10МПа, 12,5МПа, 16МПа в гидросистемы металлорежущих станков и других машин. Направление вращения приводного вала насоса – правое. Привод насосов должен осуществляться только через упругую муфту. Нерегулируемые сдвоенные предназначены для подачи рабочей жидкости при номинальном давлении 6,3МПа, 10МПа, 12,5МПа, 16МПа в гидросистемы металлорежущих станков и других машин. Направление вращения приводного вала насоса – правое. Регулируемые предназначены для подачи рабочей жидкости при номинальном давлении 2,5МПа, 4МПа, 6,3МПа,16МПа в гидросистемы металлорежущих станков и других машин. Направление вращения приводного вала насоса – правое. |
БГ12-4
| Параметры | БГ12-41Б | БГ12-41А | БГ12-41 | БГ12-42 |
|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем , см3. | 3,2 | 5 | 8 | 12,5 |
| Подача, л/мин , не менее | 3,3 | 6 | 10,5 | 17 |
| Давление навыходе из насоса, (МПа) | ||||
| номинальное |
10 |
|||
| предельное |
12,5 |
|||
| Частота вращения,(об/мин): | ||||
| номинальная |
1500 |
|||
| максимальная |
1600 |
|||
| минимальная |
600 |
|||
| Номинальная мощность, (кВт): | 1,34 | 1,86 | 2,58 | 3,84 |
| Мощность затрачиваемая при давлении на выходе из насоса равном нулю,( кВт): | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 |
| КПД при номинальном режиме работы не менее | ||||
| объемный | 0,7 | 0,8 | 0,88 | 0,9 |
| полный | 0,4 | 0,53 | 0,65 | 0,71 |
| Ресурс при номинальном режиме работы, ч | 4000 | 3750 | 3750 | 3500 |
| Предельное значение среднего уровня звука, дБ(А) , при номинальном режиме работы | ||||
|
72 |
||||
| Масса, кГ | ||||
|
3,6 |
||||
Г12-2...3...
| Типоразмер | Параметры | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем см3 | Частота врашения об/мин | *Номинальная подача л/мин | Мощность, кВт | Коэффициент подачи % | КПД насоса % | |
| 5Г12-24АМ | 63,0 / 8,0 | ном. 960 | 53,8 / 5,8 | 8,1 | 89 / 76 | 80 / 58 |
| 5Г12-24М | 80,0 / 8,0 | макс.960 | 70,0 / 5,8 | 10,1 | 91 / 76 | 82 / 58 |
| 5Г12-25АМ | 125,0 / 8,0 | мин. 600 | 110,4 / 5,8 | 14,6 | 92 / 75 | 85 / 58 |
| 8Г12-24АМ | 63,0 / 12,5 | 53,8 / 9,5 | 8,6 | 89 / 81 | 80 / 65 | |
| 8Г12-24М | 80,0 / 12,5 | 70,0 / 9,5 | 10,6 | 91 / 81 | 82 / 65 | |
| 8Г12-25АМ | 125,0 / 12,5 | 110,4 / 9,5 | 15,1 | 92 / 81 | 85 / 65 | |
| 12Г12-24АМ | 63,0 / 16,0 | 53,8 / 12,1 | 8,9 | 89 / 83 | 80 / 70 | |
| 12Г12-24М | 80,0 / 16,0 | 70,0 / 12,1 | 10,9 | 91 / 83 | 82 / 70 | |
| 12Г12-25АМ | 125,0 / 16,0 | 110,4 / 12,1 | 15,4 | 92 / 83 | 85 / 70 | |
| 18Г12-24АМ | 63,0 / 25,0 | 53,8 / 20,6 | 9,8 | 89 / 88 | 80 / 78 | |
| 18Г12-24М | 80,0 / 25,0 | 70,0 / 20,6 | 11,8 | 91 / 88 | 82 / 78 | |
| 18Г12-25АМ | 125,0 / 25,0 | 110,4 / 20,6 | 16,3 | 92 / 88 | 85 / 78 | |
| 25Г12-24АМ | 63,0 / 32,0 | 53,8 / 27,6 | 10,6 | 89 / 91 | 80 / 81 | |
| 25Г12-24М | 80,0 / 32,0 | 70,0 / 27,6 | 12,6 | 91 / 91 | 82 / 81 | |
| 25Г12-25АМ | 125,0 / 32,0 | 110,4 / 27,6 | 17,1 | 92 / 91 | 85 / 81 | |
| 35Г12-24АМ | 63,0 / 40,0 | 53,8 / 35,7 | 11,4 | 89 / 93 | 80 / 85 | |
| 35Г12-24М | 80,0 / 40,0 | 70,0 / 35,7 | 13,4 | 91 / 93 | 82 / 85 | |
| 35БГ12-25АМ | 125,0 / 40,0 | 110,4 / 35,7 | 17,9 | 92 / 93 | 85 / 85 | |
| Абсолютное давление на входе насоса: | Давление на выходе из насоса: | |||||
| минимальное - 0, 08 МПа | номинальное - 6,3 МПа | |||||
| максимальное - 0, 12 МПа | максимальное - 7,0 МПа | |||||
| Масса насоса - 33 кГ | ||||||
Г12-5
| Параметры | Г12-53АМ | Г12-54АМ | Г12-55АМ | 2Г12-55АМ |
|---|---|---|---|---|
| ДГ-12-53АМ | ДГ12-54АМ | ДГ12-55АМ | ||
| 3ДГ12-53АМ | 3ДГ12-54АМ | 3ДГ12-55АМ | ||
| Рабочий объем , см3. | 20 | 45 | 80 | 80 |
| Подача, л/мин , не менее | 25,5 | 58 | 105,6 | 108 |
| Давление навыходе из насоса, (МПа) | ||||
| номинальное | 6,3 | 4 | ||
| предельное | 7 | 6,3 | ||
| Диапазон давлений работы регулятора в МПа с пружиной на максимальное давление , МПА:* | 2,5 - 4 | |||
| 2,5 | 1,25 - 2,5 | |||
| 4 | 2,5 - 4 | |||
| 6,3 | 4 - 6,3 | |||
| Номинальная мощность, (кВт): | 3,6 | 8,1 | 13,6 | 10,5 |
| Мощность затрачиваемая при отсутствии расхода масла в гидросистему ,( кВт): | 0,7 | 1,2 | 2,3 | 1,2 |
| КПД при номинальном режиме работы не менее | ||||
| объемный | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,9 |
| полный | 0,73 | 0,74 | 0,8 | 0,67. |
| Ресурс при номинальном режиме работы, ч | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Предельное значение среднего уровня звука, дБ(А) , при номинальном режиме работы | 72 | 75 | 82 | 79 |
| Масса, кГ : | 58 | |||
| Г12-5... | 17,5 | 31,5 | 46 | |
| ДГ12-5... | 21 | 36 | 50 | |
| 3ДГ12-5... | 24 | 39 | 53 | |
НПл
| Параметры | НПл 45-45/16 | НПл 45-56/16 | НПл 45-80/16 | НПл 56-56/16 | НПл 56-80/16 | НПл 80-80/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем, см3 | 45/45 | 45/56 | 45/80 | 56/56 | 56/80 | 80/80 |
| Частота вращения об/мин: | ||||||
| номинальная | 1500 | |||||
| максимальная | 1800 | |||||
| минимальная | 1200 | |||||
| *Номинальная подача, л/мин | 56,7 / 56,7 | 56,7 / 73,0 | 56,7 / 108,0 | 73,0 / 73,0 | 73,0 / 108,0 | 108,0 / 108,0 |
| Мощность, кВт | 38,4 | 43,1 | 53,2 | 47,8 | 57,9 | 68 |
| Коэффициент подачи насоса , % | 83/83 | 83/88 | 83/90 | 88/88 | 88/90 | 90/90 |
| КПД насоса, % | 76/76 | 76/77 | 76/85 | 77/77 | 77/85 | 85/85 |
| Абсолютное давление на входе насоса: | Давление на выходе из насоса: | |||||
| минимальное - 0, 08 МПа | номинальное - 16,0 МПа | |||||
| максимальное - 0 12 МПа | максимальное - 17,5 МПа | |||||
| Уровень звука при номинальных режимах работы, ДБа - 80 | ||||||
| Масса насоса - 46 кГ | ||||||
НПлР
| Параметры | НПлР20/16 | НПлР20/6,3 | НПлР50/16 | НПлР50/6,3 | НПлР80/16 | НПлР80/6,3 | НПлР125/16 | НПлР125/6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем , см3. | 7....20 | 15...50 | 27...80 | 41...125 | ||||
| Номинальная подача, л/мин | 24 | 26,5 | 63,5 | 68,5 | 97 | 107 | 152 | 172,5 |
| Давление на выходе из насоса в МПа | ||||||||
| номинальное | 16 | 6,3 | 16 | 6,3 | 16 | 6,3 | 16 | 6,3 |
| предельное | 6,3 | 2,5 | 6,3 | 2,5 | 6,3 | 2,5 | 6,3 | 2,5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 8,5 | 3,8 | 22,5 | 8,8 | 32 | 14,5 | 52 | 22,5 |
| Мощность,затрачиваемая при номинальном давлении и нулевой подаче , (кВт) | 2 | 0,8 | 3,5 | 1,4 | 7 | 2,6 | 10 | 4,5 |
| Частота вращения об/мин | ||||||||
| номинальная | 1450 | 1450 | ||||||
| максимальная | 2000 | 1800 | ||||||
| минимальная | 800 | 1000 | ||||||
| Предельное значение среднего уровня звука, дБ(А) , при номинальном режиме работы | 71 | 74 | 81 | |||||
| Масса, кГ | 23,5 | 42,8 | 56 | 98 | ||||
С12
| Параметры | С12-4М-4 | С12-4М-6,3 | С12-4М-10 |
|---|---|---|---|
| Номинальное давление на выходе ,МПа | 0,25 | ||
| Давление на входе в насос, (МПа): | |||
| максимальное | 0,01 | ||
| минимальное | -0,01 | ||
| Рабочий объем , см3. | 4 | 6,3 | 10 |
| Номинальная подача, л/мин , не менее | 4,2 | 6,6 | 80 |
| Частота вращения, (об/мин) | |||
| номинальная | 1500 | 1500 | 1000 |
| максимальная | 2000 | 1500 | 1500 |
| минимальная | 480 | 480 | 480 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,07 | 0,12 | 0,18 |
| Коэффициент подачи в %, не менее | 80 | ||
| 70 | |||
| Допустимая частота реверсов в мин | 4 | ||
| Полный 90%-ный ресурс, ч | 10000 | ||
| Масса, кГ не более | 1,8 | 2,8 | |


Нерегулируемые предназначены для подачи рабочей жидкости при номинальном давлении 6,3МПа, 10МПа, 12,5МПа, 16МПа в гидросистемы металлорежущих станков и других машин. Направление вращения приводного вала насоса – правое. Привод насосов должен осуществляться только через упругую муфту. Нерегулируемые сдвоенные предназначены для подачи рабочей жидкости при номинальном давлении 6,3МПа, 10МПа, 12,5МПа, 16МПа в гидросистемы металлорежущих станков и других машин. Направление вращения приводного вала насоса – правое. Регулируемые предназначены для подачи рабочей жидкости при номинальном давлении 2,5МПа, 4МПа, 6,3МПа,16МПа в гидросистемы металлорежущих станков и других машин. Направление вращения приводного вала насоса – правое.