НАСОСЫ центробежные многоступенчатые секционные
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотность | 700-1050 кг/м3 |
| Кинематическая вязкость, не более | 1,5-10-4мг/сек |
| РН | 7-8,5 |
| Давление насыщенных паров | не более 665 ГПа |
| Содержание: • газа (объемное) • парафина • сероводорода • механических примесей с размером микротвердостью 1,47Гпа твердых частиц до 0,2 мм • обводненность |
не более 3% не более 20% отсутствует не более 0,2% до 90% |
Данные насосы применяются также для перекачивания воды с температурой до 105°С и нефти до 60°С с обязательным применением принудительною охлаждения подшипников.
Все типы насосов, с целью устранения утечек через концевые сальниковые уплотнения валов, могут изготавливаться с торцовыми уплотнениями.
Технические характеристики
| Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность, потребляемая насосом, кВт | кпд насоса, %, не менее |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | ||
| ЦНС 60-50 | ЦНСн 60-50 | 60 | 50 | 1475 | 12,8 | 64 | 3 (для ЦНС) | |
| ЦНС 60-75 | ЦНСн 60-75 | 75 | 19,2 | |||||
| ЦНС 60-100 | ЦНСн 60-100 | 100 | 25,5 | |||||
| ЦНС 60-125 | ЦНСн 60-125 | 125 | 31,9 | |||||
| ЦНС 60-150 | ЦНСн 60-150 | 150 | 38,3 | |||||
| ЦНС 60-175 | ЦНСн 60-175 | 175 | 44,7 | |||||
| ЦНС 60-200 | ЦНСн 60-200 | 200 | 51,0 | |||||
| ЦНС 60-225 | ЦНСн 60-225 | 225 | 57,4 | |||||
| ЦНС 60-250 | ЦНСн 60-250 | 250 | 63,8 | |||||
Насосы ЦНС 60-50... 250, ЦНСн 60-50... 250

| Марка | ЦНС 60-... ЦНСн 60- | ||||||||
| -50 | -75 | -100 | -126 | -150 | -175 | -200 | -225 | -250 | |
| L1 | 245 | 340 | 435 | 530 | 625 | 720 | 815 | 910 | 1005 |
| L2 | 165 | 260 | 355 | 450 | 545 | 640 | 735 | 830 | 925 |
| L3 | 1100 | 1195 | 1290 | 1385 | 1480 | 1575 | 1670 | 1765 | 1860 |
| Масса, кг | 459 | 517 | 575 | 63S | 691 | 749 | 807 | 865 | 923 |
Электронасосные агрегаты ЦНСА 60-50...250

РАЗМЕРЫ, мм
| Марка | Электродвигатель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Размеры, мм | Масса, кг | |||
| L | В | Н1 | Н2 | |||||
| ЦНСА 60-50 | ВРП 160М-4 | 18,5 | 380/660 | 1863 | 220 | 880 | 905 | 870 |
| ЦНCA 60-75 | ВРП 180S-4 | 22,0 | 380/660 | 2060 | 225 | 900 | 945 | 992 |
| ЦНСА 60-100 | ВРП 180М-4 | 30,0 | 380/660 | 2203 | 225 | 900 | 945 | 1106 |
| ЦНСА 60-125 | ВРП 200М-4 | 45,0 | 380/660 | 2425 | 275 | 880 | 940 | 1230 |
| ЦНСА 60-150 | ВРП 225М-4 | 55,0 | 380/660 | 2535 | 275 | 885 | 965 | 1374 |
| ЦНСА 60-175 | ВРП 225М-4 | 55,0 | 380/660 | 2640 | 275 | 885 | 965 | 1440 |
| ЦНСА 60-200 | КО 51-4 | 75,0 | 380/660 | 2805 | 446 | 885 | 912 | 2057 |
| ЦНСА 60-225 | КО 51-4 | 75,0 | 380/660 | 2900 | 446 | 885 | 912 | 2118 |
| ЦНСА 60-250 | КО 51-4 | 75,0 | 380/660 | 2995 | 446 | 885 | 912 | 2179 |
Электронасосные агрегаты ЦНСнА 60-50... 250
| Марка | Электродвигатель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Размеры, мм | Масса, кг | |||
| L | В | H1 | Н2 | |||||
| ЦНСНА 60-50 | ВРП 180С-4 | 22 | 380/660 | 1873 | 225 | 880 | 945 | 920 |
| ЦНСНА 60-75 | ВРП 200М-4 | 37 | 380/660 | 2218 | 275 | 790 | 860 | 1090 |
| ЦНСНА 60-100 | ВРП 200L-4 | 45 | 380/660 | 2333 | 1195 | |||
| ЦНСНА 60-125 | 2ВР 250С-4 | 75 | 380/660 | 2433 | 500 | 810 | 850 | 1410 |
| ЦНСНА 60-150 | 2528 | 1470 | ||||||
| ЦНСНА 60-175 | 2ВР 250М-4 | 90 | 380/660 | 2673 | 1610 | |||
| ЦНСНА 60-200 | 2768 | 1670 | ||||||
| ЦНСНА 60-225 | 2ВР 280С-4 | 110 | 380/660 | 2913 | 545 | 800 | 855 | 1890 |
| ЦНСНА 60-250 | 3008 | 1950 | ||||||
Электродвигатели указаны для нефти с кинематической вязкостью 0,3x10-4м3/сек.
Для конкретной вязкости нефти тип электродвигателя уточняется при заказе.

