Центробежные многоступенчатые секционные ЦНС 500-160...880
и электронасосные агрегаты ЦНСА 500-160...880 на их основе.

ЦНС 500-160 | ЦНСА 500-160
ЦНС 500-240 | ЦНСА 500-240
ЦНС 500-320 | ЦНСА 500-320
ЦНС 500-400 | ЦНСА 500-400
ЦНС 500-480 | ЦНСА 500-480
ЦНС 500-560 | ЦНСА 500-560
ЦНС 500-640 | ЦНСА 500-640
ЦНС 500-720 | ЦНСА 500-720
ЦНС 500-800 | ЦНСА 500-800
ЦНС 500-880 | ЦНСА 500-880
Область применения
Насосы ЦНС 500-160... 880 предназначены для перекачивания воды с водородным показателем рН=7-8,5, температурой от 1 до 45 °С с содержанием механических примесей не более 0,5 % по массе, размером твердых частиц не более 0,2 мм.
Заводом освоено специальное исполнение насосов для последовательной схемы работы (насос в насос) с допускаемым давлением на входе до 64 кг/см2 и конечным давлением на выходе до 160 кг/см2. Обозначение исполнения ЦНС 500-160... 880-1.
Технические характеристики
| Марка | Подача м3/ч |
Напор м |
Частота вращения об/мин |
Мощность потребляемая насосом, кВт |
кпд насоса, %, не менее |
Допускаемый кавитационный запас,м, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЦНС 500-160 | 500 | 160 | 1475 | 307 | 71 | 5 |
| ЦНС 500-240 | 240 | 461 | ||||
| ЦНС 500-320 | 320 | 614 | ||||
| ЦНС 500-400 | 400 | 767 | ||||
| ЦНС 500-480 | 480 | 921 | ||||
| ЦНС 500-560 | 560 | 1074 | ||||
| ЦНС 500-640 | 640 | 1228 | ||||
| ЦНС 500-720 | 720 | 1381 | ||||
| ЦНС 500-800 | 800 | 1534 | ||||
| ЦНС 500-880 | 880 | 1688 |
Габаритные размеры насосов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | ЦНС 500- | |||||||||
| 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | |
| L1 | 1795 | 1940 | 2085 | 2230 | 2375 | 2520 | 2665 | 2810 | 2955 | 3100 |
| L2 | 169 | 314 | 459 | 604 | 749 | 894 | 1039 | 1184 | 1329 | 1474 |
| В | 373 | 518 | 663 | 808 | 953 | 1098 | 1243 | 1388 | 1533 | 1678 |
| Масса, кг | 2295 | 2615 | 2935 | 3255 | 3614 | 3964 | 4314 | 4664 | 5014 | 5364 |
Габаритные размеры электронасосных агрегатов
ЦНСА 500-160 | ЦНСА 500-240 | ЦНСА 500-320 | ЦНСА 500-400 | ЦНСА 500-480
ЦНСА 500-560 | ЦНСА 500-640 | ЦНСА 500-720 | ЦНСА 500-800 | ЦНСА 500-880

РАЗМЕРЫ, мм
| Марка | Электродвигатель | Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Размеры, мм |
Масса, кг | |||||
| L1 | L2 | В1 | В2 | Н1 | Н2 | |||||
| ЦНСА 500-160 | BAO2-450LB-4 | 400 | 6000 | 373 | 3645 | 485 | 765 | 736 | 1316 | 5494 |
| ЦНСА 500-240 | ВАО2 560М-4 | 630 | 6000 | 518 | 3700 | 560 | 840 | 846 | 1526 | 6539 |
| ЦНСА 500-320 | BAO2-560LA-4 | 800 | 6000 | 683 | 3965 | 600 | 880 | 846 | 1566 | 7517 |
| ЦНСА 500-400 | ВАО2 560LB-4 | 1000 | 6000 | 808 | 4290 | 650 | 920 | 846 | 1606 | 8760 |
| ЦНСА 500-480 | ВАО2 560LB-4 | 1000 | 6000 | 953 | 4435 | 650 | 920 | 846 | 1606 | 9117 |
| ЦНСА 500-560 | ВАОУ 630S-4 | 1250 | 6000 | 1098 | 4779 | 720 | 981 | 916 | 1776 | 11818 |
| ЦНСА 500-640 | ВАОУ 630М-4 | 1600 | 6000 | 1243 | 5054 | 720 | 981 | 916 | 1776 | 12886 |
| ЦНСА 500-720 | ВАОУ-630М-4 | 1600 | 6000 | 1388 | 5199 | 720 | 981 | 916 | 1776 | 13242 |
| ЦНСА 500-800 | ДАП 14-69-4 | 2000 | 6000 | 1533 | 6019 | 800 | 1095 | 900 | 2390 | 14592 |
| ЦНСА 500-880 | ДАП 14-69-4 | 2000 | 6000 | 1678 | 6164 | 800 | 1095 | 900 | 2390 | 15208 |


