Центробежные многоступенчатые секционные ЦНСн 500-160...720
и электронасосные агрегаты ЦНСнА 500-160...720 на их основе.

ЦНСн 500-160 | ЦНСнА 500-160
ЦНСн 500-240 | ЦНСнА 500-240
ЦНСн 500-320 | ЦНСнА 500-320
ЦНСн 500-400 | ЦНСнА 500-400
ЦНСн 500-480 | ЦНСнА 500-480
ЦНСн 500-560 | ЦНСнА 500-560
ЦНСн 500-640 | ЦНСнА 500-640
ЦНСн 500-720 | ЦНСнА 500-720
Область применения
Насосы ЦНСн 500-160...720 применяются для перекачивания ооводненной газонасыщенной и товарной нефти с температурой от 274 °К (1 °С) до 318 °К (45 °С).
Перекачиваемая жидкость должна соответствовать следующим физико-химическим характеристикам:
| Плотность | 700-1050 кг/м |
| Кинематическая вязкость, не более | 1 ,5*10-4 м/сек |
| рН | 7-8,5 |
| Давление насыщенных паров | не более 665 ГПа |
| Содержание: • газа (объемное) • парафина • сероводорода • механических примесей с размером твердых частиц до 0,2 мм с микротвердостью 1 ,47 Гпа • обводненность |
не более 3% не более 20% отсутствует не более 0,2 % до 90% |
Технические характеристики
| Марка насоса | Подача м3/ч |
Напор м |
Частота вращения об/мин |
Мощность потребляемая насосом, кВт |
кпд насоса, %, не менее |
Подпор (МПа) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЦНСн 500-160 | 500 | 160 | 1475 | 307 | 71 | 5 (0,05) - 60 (0,6) |
| ЦНСн 500-240 | 240 | 461 | ||||
| ЦНСн 500-320 | 320 | 614 | ||||
| ЦНСн 500-400 | 400 | 767 | ||||
| ЦНСн 500-480 | 480 | 921 | ||||
| ЦНСн 500-560 | 560 | 1074 | ||||
| ЦНСн 500-640 | 640 | 1228 | ||||
| ЦНСн 500-720 | 720 | 1381 |
Габаритные размеры насосов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | ЦНСн 500- | |||||||
| 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | |
| L1 | 1795 | 1940 | 2085 | 2230 | 2375 | 2520 | 2665 | 2810 |
| L2 | 169 | 314 | 459 | 604 | 749 | 894 | 1039 | 1184 |
| В | 373 | 518 | 663 | 808 | 953 | 1098 | 1243 | 1388 |
| Масса, кг | 2295 | 2615 | 2935 | 3255 | 3614 | 3964 | 4314 | 4664 |
Габаритные размеры электронасосных агрегатов
ЦНСнА 500-160 | ЦНСнА 500-240 | ЦНСнА 500-320 | ЦНСнА 500-400 | ЦНСнА 500-480
ЦНСнА 500-560 | ЦНСнА 500-640 | ЦНСнА 500-720

РАЗМЕРЫ, мм
| Марка | Электродвигатель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
| L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | |||||
| ЦНСнА 500-160 | ВАО2-560 М-4 | 630 | 6000 | 373 | 3554 | 560 | 840 | 846 | 1526 | 6250 |
| ЦНСнА 500-240 | BAO2-560L А-4 | 800 | 6000 | 518 | 3820 | 600 | 880 | 7220 | ||
| ЦНСнА 500-320 | ВАОУ-630 S-4 | 1250 | 6000 | 663 | 4345 | 720 | 981 | 916 | 1776 | 10800 |
| ЦНСнА 500-400 | ВАОУ-630 М-4 | 1600 | 6000 | 808 | 4619 | 11840 | ||||
| ЦНСнА 500-480 | 6000 | 953 | 4764 | 12200 | ||||||
| ЦНСнА 500-560 | ВАОУ-630 L-4 | 2000 | 6000 | 1098 | 5119 | 760 | 1020 | 1816 | 13980 | |
| ЦНСнА 500-640 | 6000 | 1243 | 5254 | 14340 | ||||||
| ЦНСнА 500-720 | ДАП 14-79-4 | 2500 | 6000 | 1388 | 5295 | 800 | 1095 | 900 | 2390 | 13150 |


