Артезианские погружные насосы ЭЦВ, ЭЦВ4, ЭЦВ5, ЭЦВ6, ЭЦВ8, ЭЦВ10, ЭЦВ12
(габаритные размеры)
| Марка агрегата | Подача, мЗ/час | Напор, м | Потребля- емый ток, А |
Масса, кг | Внутренний диаметр обсадной трубы (скважины), мм |
Габаритные размеры (длина х max. диаметр), мм |
| ЭЦВ4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 3,6 | 25 | 102,5 | 970x96 |
| ЭЦВ4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 4,2 | 26 | 102,5 | 1040x96 |
| ЭЦВ4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 6,5 | 27 | 102,5 | 1190x96 |
| ЭЦВ4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 8 | 27 | 102,5 | 1350x96 |
| ЭЦВ5-4-125 | 4 | 125 | 11 | 52 | 125 | 1540x120 |
| ЭЦВ5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 10 | 49 | 125 | 1380x120 |
| ЭЦВ5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 12 | 67 | 125 | 1860x120 |
| ЭЦВ6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 64 | 150 | 1300x144 |
| ЭЦВ6-4-190 | 4 | 190 | 10 | 65 | 150 | 1450x144 |
| ЭЦВ6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 5,5 | 56 | 150 | 1045x144 |
| ЭЦВ6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 8 | 66 | 150 | 1240x144 |
| ЭЦВ6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 10 | 68 | 150 | 1370x144 |
| ЭЦВ6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 11 | 72 | 150 | 1410x144 |
| ЭЦВ6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 14 | 83 | 150 | 1650x144 |
| ЭЦВ6-6,5-225 | 6,5 | 225 | 18 | 87 | 150 | 1780x144 |
| ЭЦВ6-10-50 | 10 | 50 | 5,8 | 55 | 150 | 1015x144 |
| ЭЦВ6-10-80 | 10 | 80 | 8 | 66 | 150 | 1200x144 |
| ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 68 | 150 | 1320x144 |
| ЭЦВ6-10-140 | 10 | 140 | 13,5 | 72 | 150 | 1470x144 |
| ЭЦВ6-10-185 | 10 | 185 | 18,5 | 89 | 150 | 1750x144 |
| ЭЦВ6-10-235 | 10 | 235 | 24 | 94 | 150 | 1960x144 |
| ЭЦВ6-10-350 | 10 | 235 | 35 | 121 | 150 | 2480x144 |
| ЭЦВ6-16-75 | 16 | 75 | 16 | 70 | 150 | 1355x144 |
| ЭЦВ6-16-90 | 16 | 90 | 15 | 72 | 150 | 1430x144 |
| ЭЦВ6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 80 | 150 | 1615x144 |
| ЭЦВ6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 91 | 150 | 1850x144 |
| ЭЦВ6-16-160 | 16 | 160 | 30 | 103 | 150 | 2000x144 |
| ЭЦВ6-16-190 | 16 | 190 | 34 | 110 | 150 | 2200x144 |
| ЭЦВ8-16-140 | 16 | 140 | 25 | 93 | 200 | 1440x186 |
| ЭЦВ8-16-160 | 16 | 160 | 30 | 107 | 200 | 1590x186 |
| ЭЦВ8-16-180 | 16 | 180 | 32 | 110 | 200 | 1650x186 |
| ЭЦВ8-16-200 | 16 | 200 | 36 | 135 | 200 | 1620x186 |
| ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 27 | 90 | 200 | 1410x186 |
| ЭЦВ8-25-125 | 25 | 125 | 33 | 102 | 200 | 1570x186 |
| ЭЦВ8-25-150 | 25 | 150 | 37 | 128 | 200 | 1545x186 |
| ЭЦВ8-25-180 | 25 | 180 | 49 | 132 | 200 | 1660x186 |
| ЭЦВ8-25-230 | 25 | 230 | 60 | 142 | 200 | 1840x186 |
| ЭЦВ8-25-300 | 25 | 300 | 72 | 177 | 200 | 2200x186 |
| ЭЦВ8-40-60 | 40 | 60 | 25 | 87 | 200 | 1310x186 |
| ЭЦВ8-40-90 | 40 | 90 | 36 | 127 | 200 | 1440x186 |
| ЭЦВ8-40-120 | 40 | 120 | 48 | 135 | 200 | 1490x186 |
| ЭЦВ8-40-150 | 40 | 150 | 56 | 170 | 200 | 1790x186 |
| ЭЦВ8-40-180 | 40 | 180 | 63 | 172 | 200 | 1920x186 |
| ЭЦВ8-65-70 | 65 | 70 | 46 | 141 | 200 | 1650x186 |
| ЭЦВ10-65-90 | 65 | 90 | 60 | 176 | 250 | 2025x235 |
| ЭЦВ10-65-110 | 65 | 110 | 65 | 178 | 250 | 2110x235 |
| ЭЦВ10-65-145 | 65 | 145 | 87 | 213 | 250 | 2445x235 |
| ЭЦВ10-65-180 | 65 | 180 | 100 | 227 | 250 | 2700x235 |
| ЭЦВ10-65-65 | 65 | 65 | 45 | 141 | 250 | 1400x235 |
| ЭЦВ10-65-110 | 65 | 110 | 65 | 176 | 250 | 1750x235 |
| ЭЦВ10-65-150 | 65 | 150 | 84 | 198 | 250 | 1930x235 |
| ЭЦВ10-65-175 | 65 | 175 | 93 | 262 | 250 | 2030x235 |
| ЭЦВ10-65-225 | 65 | 225 | 120 | 293 | 250 | 2360x235 |
| ЭЦВ10-65-275 | 65 | 275 | 155 | 337 | 250 | 2600x235 |
| ЭЦВ10-120-60 | 120 | 60 | 60 | 173 | 250 | 1613x235 |
| ЭЦВ10-120-80 | 120 | 80 | 90 | 230 | 250 | 1815x235 |
| ЭЦВ10-120-100 | 120 | 100 | 95 | 254 | 250 | 1930x235 |
| ЭЦВ10-160-35 | 160 | 35 | 57 | 178 | 250 | 1380x235 |
| ЭЦВ10-160-50 | 160 | 50 | 85 | 216 | 250 | 1630x235 |
| ЭЦВ12-160-65 | 160 | 65 | 93 | 200 | 301 | 1590x281 |
| ЭЦВ12-160-100 | 160 | 100 | 130 | 286 | 301 | 1800x281 |
| ЭЦВ12-160-140 | 160 | 140 | 155 | 327 | 301 | 1970x281 |

