Нефтяные центробежные насосы
НОМЕНКЛАТУРА
|
Обозначение марок по прейскурантам |
Q |
Н |
N |
||
|
1973 г. |
1982 г. |
1990 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Катайский насосный завод |
|||||
| ** | 4НК-5х1 | 50 | 60 | 17 | |
| ** | 5НК-5х1 | 70 | 108 | 55 | |
| ** | 5НК-9х1 | 70 | 54 | 22 | |
| ** | 6НК-6х1 | 90 | 125 | 75 | |
| ** | 6НК-9х1 | 120 | 65 | 40 | |
| ** | 4Нбх2А,М | 130 | 260 | б/э | |
|
- |
- |
х) НЧ-5/170-1 | 5 | 170 | 7,5 |
| х) входит в группу специальных насосов
Группа нефтяных моноблочных |
|||||
| ** | 4НΚЭ-5х1 | 50 | 60 | 17 | |
| ** | 5НКЭ-5х1 | 70 | 108 | 55 | |
| ** | 5НКЭ-9х1 | 70 | 54 | 22 | |
| ** | 6НКЭ-6х1 | 90 | 125 | 75 | |
| ** | 6НКЭ-9х1 | 120 | 65 | 40 | |
| ** | 2НЭ | 10 | 7 | 0,75 | |
|
ПО "Волгограднефтемаш" |
|||||
| 2НΓΚ-4х1 | НΚ 12/40 | 12 | 40 | 5,5 | |
| НΚ65/35-125 | НΚ 65/125 | 65 | 125 | 55 | |
| НΚ200/120-70 | НΚ 210/80 | 210 | 80 | 55 | |
| НК200/120-210 | НΚ 200/210 | 200 | 210 | 200 | |
| НΚ 200/370 | 200 | 370 | 315 | ||
| НΚ560/335-70 | НΚ 360/80 | 360 | 80 | 160 | |
| НΚ 560/120А | 560 | 120 | 250 | ||
| НΚВ 360/125 | 360 | 125 | 200 | ||
| НКВ 600/125 | 600 | 125 | 315 | ||
| НΚ 560/180А | 560 | 180 | 400 | ||
| НΚВ 360/200 | 360 | 200 | 315 | ||
| НΚВ 600/320 | 600 | 320 | 400 | ||
| НΚВ 360/320 | 360 | 320 | 400 | ||
| C5/140A | C6/150A | 6 | 150 | 8 | |
|
Бобруйский машэавод |
|||||
| НΚ 65/35-240С,Χ, Н | 65/35 | 240 | 100 | ||
| НΚ 200/120С, Χ, Н | 200 | 120 | 100 | ||
| 4Н-5-8С | НПС 65/35-500С | 65/35 | 500 | 160 | |
| НПС 120/65-750С | 120/65 | 750 | 400 | ||
| НПС 200/700-С | 200 | 700 | 400 | ||
| НСД 210/700 | 210 | 700 | 630 | ||
|
Марыйский машзавод |
|||||
| НВ-50/50 | 50 | 50 | 18,5 | ||
| ** | 5Н-5х4 | 98 | 320 | 200 | |
| ** | 8НД 6х1 | 202 | 100 | 110 | |
| ** | 10НД 6х1 | 485 | 54 | 132 | |
|
Свесский насосный завод |
|||||
| ** | 20НА-22х3 | 600 | 65 | 160 | |
|
Лебедянский машзавод |
|||||
| ** | 12НА-9х4 | 80 | 43 | 15 | |
| ** | 12НА-22х6 | 150 | 54 | 30 | |
|
Щелковский насосный завод |
|||||
| АХП45/31А | НВ-50/50 | 50 | 50 | 18,5 | |
|
НПО "Насосэнергомаш" |
|||||
| ** | НМ 10000-210 | 10000 | 210 | 8000 | |
| АДМ 10000-210 | 10000 | 210 | 8000 | ||
| ** | HM 7000-210 | 7000 | 210 | 6300 | |
| ** | НМ 3600-230 | 3600 | 230 | 3150 | |
| ** | НМ 2500-230 | 2500 | 230 | 2500 | |
| ** | HM 1250-260 | 1250 | 260 | 1600 | |
| НМ 710-280 | 710 | 280 | 1000 | ||
| НМ 500-300 | 500 | 300 | 630 | ||
| НМ 360-460 | 360 | 460 | 630 | ||
| НΜ 180-500 | 180 | 500 | 400 | ||
| НМ 125-550 | 125 | 550 | 315 | ||
| НПВ 300-60 | 300 | 60 | 90 | ||
|
ПО "Ливгидромаш" |
|||||
| ** | 14 НДсН | 1260 | 37 | 160 | |
| ** | 8НДВ-НМ | 720 | 89 | 200 | |
| ** | 12НДСНМ | 1260 | 64 | 250 | |
| 6НГМ7х2 | 149 | 200 | 160 | ||
|
ПО "Уралгидромаш" |
|||||
| НΠВ 1250-60 | 1250 | 60 | 400 | ||
| НПВ 2500-8С | 2500 | 80 | 850 | ||
| НПВ3600-90 | НПВ 3600-90-1 | 3600 | 90 | 1250 | |
| НΠВ5000-120 | НΠВ 5000-120 | 5000 | 120 | 2000 | |
|
Moсковский насосный завод им. Калинина |
|||||
| ** | НК 65/35-70 С,Х,Н | 65/35 | 70 | 22 | |

